Königsschießen 2015
Am Königsschießen 2015 haben 36 Schützinnen und Schützen teilgenommen.
Dabei gab es folgende Ergebnisse:
Das von Auflageschützen geschossene Königsblattl wurde mit 1,8 multipliziert.
Schützenkönig LG wurde Helmut Haslauer mit einem 109,30-Teiler vor Wurstkönig Hans Fleischer mit einem 235,08-Teiler (Auflage) und Brezenkönig Oskar Landenhammer (262,40-Teiler).
Jungschützenkönigin LG wurde Lorenz Gries mit einem 452,70-Teiler vor Wurstkönig Lukas Gehmacher (689,40-Teiler) und Brezenkönig Felix Bauer (752,60-Teiler, Auflage)
LP-Schützenkönig wurde Franz Schuhbeck mit einem 522,3-Teiler vor Wurstkönig Helmut Haslauer (689,1-Teiler) und Brezenkönig Bernhard Heinl (810,1-Teiler).
Weitere Ergebnisse vom Königsschießen im Einzelnen, jeweils die drei besten Schützen
Jungschützen aufgelegt, nur ein Schütze
Ringwertung | ||
---|---|---|
Name | Ringe | |
1. | Bauer Felix | 81 |
Blattlwertung | ||
---|---|---|
Name | Teiler | |
1. | Bauer Felix | 97,0 |
Jungschützen freihändig
Ringwertung | ||
---|---|---|
Name | Ringe | |
1. | Gries Lorenz | 83 |
2. | Gehmacher Lukas | 81 |
3. | Büscher Sophie | 63 |
Blattlwertung | ||
---|---|---|
Name | Teiler | |
1. | Gehmacher Lukas | 27,5 |
2. | Gries Lorenz | 132,6 |
3. | Büscher Sophie | 330,5 |
Schützen aufgelegt
Ringwertung | ||
---|---|---|
Name | Ringe | |
1. | Eichner Walter | 99, 99, 99, 99 |
2. | List Albert | 99, 99, 99, 97 |
3. | Kreuzer Alfred | 99, 98 |
Blattlwertung | ||
---|---|---|
Name | Teiler | |
1. | Kreuzer Alfred | 21,0 |
2. | Eichner Walter | 23,0 |
3. | List Albert | 28,0 |
Schützen freihändig
Ringwertung | ||
---|---|---|
Name | Ringe | |
1. | Neumayer Simon | 94 |
2. | Sadic Robert | 93 |
3. | Landenhammer Oskar | 92 |
Blattlwertung | ||
---|---|---|
Name | Teiler | |
1. | Haslauer Helmut | 21,0 |
2. | Neumayer Simon | 28,4 |
3. | Landenhammer Oskar | 39,0 |
Schützen LP
Ringwertung | ||
---|---|---|
Name | Ringe | |
1. | Schuhbeck Franz | 92 |
2. | Heinl Bernhard | 89 |
3. | Wolfgruber Alexander | 85 |
Blattlwertung | ||
---|---|---|
Name | Teiler | |
1. | Schuhbeck Franz | 74,4 |
2. | Wolfgruber Alexander | 117,1 |
3. | Heinl Bernhard | 151,7 |