Königsschießen 2014
Am Königsschießen 2014 haben 40 Schützinnen und Schützen teilgenommen.
Dabei gab es folgende Ergebnisse:
(Das von Auflageschützen geschossene Königsblattl wurde mit 1,8 multipliziert.)
Schützenkönig LG wurde Oskar Landenhammer mit einem 188,30-Teiler vor Wurstkönig Robert Sadic mit einem 204,00-Teiler und Brezenkönig Fritz Kiesl (208,98-Teiler, Auflage).
Jungschützenkönigin LG wurde Sophie Büscher mit einem 627,48-Teiler (Auflage) vor Wurstkönig Lorenz Gries (689,40-Teiler) und Brezenkönig Lukas Gehmacher (752,60-Teiler)
LP-Schützenkönig wurde Helmut Haslauer mit einem 284,0-Teiler vor Wurstkönig Alexander Wolfgruber (402,4-Teiler) und Brezenkönig Bernhard Heinl (599,1-Teiler).
Weitere Ergebnisse vom Königsschießen im Einzelnen, jeweils die drei besten Schützen
Jungschützen aufgelegt, nur zwei Schützen
Ringwertung | ||
---|---|---|
Name | Ringe | |
1. | Sophie Büscher | 88 |
2. | Johann Plank | 71 |
Blattlwertung | ||
---|---|---|
Name | Teiler | |
1. | Sophie Büscher | 50,5 |
2. | Johann Plank | 108,5 |
Jungschützen freihändig
Ringwertung | ||
---|---|---|
Name | Ringe | |
1. | Lorenz Gries | 88 |
2. | Florian Holzhauser | 80 |
3. | Kilian Bischof | 79 |
Blattlwertung | ||
---|---|---|
Name | Teiler | |
1. | Kevin Homm | 103,7 |
2. | Florian Holzhauser | 118,0 |
3. | Lorenz Gries | 131,0 |
Schützen aufgelegt
Ringwertung | ||
---|---|---|
Name | Ringe | |
1. | Walter Eichner | 100, 98 |
2. | Alfred Kreuzer | 100, 97 |
3. | Albert List | 98 |
Blattlwertung | ||
---|---|---|
Name | Teiler | |
1. | Alfred Kreuzer | 4,0 |
2. | Paul Hauner | 23,0 |
3. | Albert List | 27,2 |
Schützen freihändig
Ringwertung | ||
---|---|---|
Name | Ringe | |
1. | Simon Neumayer | 93, 92 |
2. | Oskar Landenhammer | 93, 87, 81 |
3. | Robert Sadic | 93, 87 |
Blattlwertung | ||
---|---|---|
Name | Teiler | |
1. | Lorenz Gehmacher | 30,0 |
2. | Simon Neumayer | 33,2 |
3. | Franz Schuhbeck | 43,7 |
Schützen LP
Ringwertung | ||
---|---|---|
Name | Ringe | |
1. | Bernhard Heinl | 88 |
2. | Alexander Wolfgruber | 83 |
3. | Helmut Haslauer | 77 |
Blattlwertung | ||
---|---|---|
Name | Teiler | |
1. | Bernhard Heinl | 58,6 |
2. | Alexander Wolfgruber | 95,9 |
3. | Helmut Haslauer | 103,2 |